Welcome Welcome to phuwcolection.blogspot.com,
kami menyediakan hp yang sekarang lagi ngetren dan murah banget ...
Silakan pilih hp kesukaan anda. Klik gambar untuk detail produk.
Login dan registrasi bagi anda pelanggan baru, selamat belanja...
Jumat, 05 Juni 2009
Gallery Handphone JADUL :Nokia, Ericsson, Samsung, Siemens, Motorola, DLL
Hello ......
Di halaman Gallery Handphone JADUL ini , kami persembahkan untuk anda kolektor / penggemar handphone jadul untuk ikut berpartisipasi meramaikan forum ini, apabila anda punya koleksi yang patut dipamerkan silakan kirim pic nya langsung ke luvare_phuw@yahoo.co.id , dan apabila anda ingin membuat posting tentang apa saja yang berhubungan dengan Handphone jadul ini kami persilakan langsung saja klik "Post a new thread" yang ada di posisi disebelah kanan bawah halaman ini, silakan Oom ...


up date tgl. 14 Mei 2009












~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Nokia 2114 (NMT) jadul

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
yang ini handphone LAWAS, Motorola Micro Tac II ( AMPS ) dulu pada jaman nya AMPS, sempat juga nich, pake hape ini , mantaaapz bro ........ bisa nelpon ke Amerika loh .... cuma sayang ,sekali dua kali pakai , baterainya langsung habis deh.... ( baterai standard nya cuma tahan 6 jam saja / yang extended bis sampe 10 jam , tanpa pemakaian call/receive )
nah, bisa anda bayangkan , betapa repotnya kudu bawa bawa desktop charger nya yang segede perahu Titanic .........


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
nah ..... yang ini handphone Build Up, langsung import dr luar negeri, namanya Ericsson GH 398 , coba di lihat, body nya persis kayak GH388 , tapi lihat dulu donk .... layar LCD nya bro .......... udah disain DIGITAL loh... kayak GF788 atawa T18 , cuma sayang ..... sms nya tetap BOLOT , seperti layaknya handphone JADUL lainnya



Di halaman Gallery Handphone JADUL ini , kami persembahkan untuk anda kolektor / penggemar handphone jadul untuk ikut berpartisipasi meramaikan forum ini, apabila anda punya koleksi yang patut dipamerkan silakan kirim pic nya langsung ke luvare_phuw@yahoo.co.id , dan apabila anda ingin membuat posting tentang apa saja yang berhubungan dengan Handphone jadul ini kami persilakan langsung saja klik "Post a new thread" yang ada di posisi disebelah kanan bawah halaman ini, silakan Oom ...
Ini koleksi bos " DINO AFANDI "
update tgl. 25-02-2009
update tgl. 25-02-2009
up date tgl. 14 Mei 2009
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

komentar : .... busyeeeeet dah ...... itu koleksi nya ... buener buener mantaaapz Oom .... terutama yang Nokia N2010 nya itu loh.... bikin kite inget masa lalu pada tahun 1997 , pernah pakai tuh N2010 , handphone super jadul, dengan antena tarik yang panjaaang banget, waktu itu pernah beli dan pernah pakai, dengan baterai tebal ,yang sudah di modifikasi / alias di ReFiLL dengan isi cell baterai kapasitas 1800 MAH, ternyata ..... bisa tahan sampe 3 hari 3 malem coy ... ck ck ck .......... (' / ')


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
yang ini handphone super jadul Ericsson R250s Pro, the LAst One, stok hape terakhir yang terjual, buat kenang kenangan sengaja di pajang deh disini , khusus buat penggemar hape jadul silakan di lihat lihat ya Oom ............................
up date tgl. 14 Mei 2009
yang ini koleksi kepunyaan :
johannes.tirtagunadi
yang ini koleksi kepunyaan :
johannes.tirtagunadi
dikirim via email per tanggal 4 Mei 2009
komentar : .... busyeeeeet dah ...... itu koleksi nya ... buener buener mantaaapz Oom .... terutama yang Nokia N2010 nya itu loh.... bikin kite inget masa lalu pada tahun 1997 , pernah pakai tuh N2010 , handphone super jadul, dengan antena tarik yang panjaaang banget, waktu itu pernah beli dan pernah pakai, dengan baterai tebal ,yang sudah di modifikasi / alias di ReFiLL dengan isi cell baterai kapasitas 1800 MAH, ternyata ..... bisa tahan sampe 3 hari 3 malem coy ... ck ck ck .......... (' / ')
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
yang ini koleksi siapa punya yaaa ???
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
yang ini handphone super jadul Ericsson R250s Pro, the LAst One, stok hape terakhir yang terjual, buat kenang kenangan sengaja di pajang deh disini , khusus buat penggemar hape jadul silakan di lihat lihat ya Oom ............................
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
yang ini handphone LAWAS, Motorola Micro Tac II ( AMPS ) dulu pada jaman nya AMPS, sempat juga nich, pake hape ini , mantaaapz bro ........ bisa nelpon ke Amerika loh .... cuma sayang ,sekali dua kali pakai , baterainya langsung habis deh.... ( baterai standard nya cuma tahan 6 jam saja / yang extended bis sampe 10 jam , tanpa pemakaian call/receive )
nah, bisa anda bayangkan , betapa repotnya kudu bawa bawa desktop charger nya yang segede perahu Titanic .........
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
nah ..... yang ini handphone Build Up, langsung import dr luar negeri, namanya Ericsson GH 398 , coba di lihat, body nya persis kayak GH388 , tapi lihat dulu donk .... layar LCD nya bro .......... udah disain DIGITAL loh... kayak GF788 atawa T18 , cuma sayang ..... sms nya tetap BOLOT , seperti layaknya handphone JADUL lainnya
How to Buy
1. Pertama Pilih produk-produk yang anda inginkan dari daftar produk yang telah disediakan.
2. Setelah selesai memilih produk, klik ""check out" yang terdapat di halaman "Keranjang Belanja".
3. Isi dan lengkapi formulir pemesanan dengan informasi yang valid karena data tersebut akan digunakan dalam proses pengiriman pesanan.
4. Selanjutnya kami akan segera mengirimi email berisi konfirmasi pesanan (ongkos pengiriman, dan No Rekening pembayaran)
5. Konfirmasikan segera melalui email/telepon/sms setelah anda melakukan transfer dengan menyebutkan: Nama, Jumlah uang yang di transfer, dan Tanggal transfer. Ke :
Email: luvare_phuw@yahoo.co.id@yahoo.com
Telepon/SMS : 085725114773
Pemesanan Via SMS
1. Catat dari website Produk yang akan di beli beserta Jumlah yang mau diorder.
2. Sms ke 081793 095 39 Nama dan Alamat Lengkap
3. Tunggu Balasan SMS dari kami yang berisi total + ongkos dan rekening bank.
2. Setelah selesai memilih produk, klik ""check out" yang terdapat di halaman "Keranjang Belanja".
3. Isi dan lengkapi formulir pemesanan dengan informasi yang valid karena data tersebut akan digunakan dalam proses pengiriman pesanan.
4. Selanjutnya kami akan segera mengirimi email berisi konfirmasi pesanan (ongkos pengiriman, dan No Rekening pembayaran)
5. Konfirmasikan segera melalui email/telepon/sms setelah anda melakukan transfer dengan menyebutkan: Nama, Jumlah uang yang di transfer, dan Tanggal transfer. Ke :
Email: luvare_phuw@yahoo.co.id@yahoo.com
Telepon/SMS : 085725114773
Pemesanan Via SMS
1. Catat dari website Produk yang akan di beli beserta Jumlah yang mau diorder.
2. Sms ke 081793 095 39 Nama dan Alamat Lengkap
3. Tunggu Balasan SMS dari kami yang berisi total + ongkos dan rekening bank.
Account Bank
Kami Menerima Transfer Bank :
BCA Cabang Kapas Krampang
Nama : Putri setyaningsih
Account : 1010 556 232
ContaCt Us
Contact Us Anda bisa langsung menghubungi kami di:
- phuwcolection.blogspot.com
- Email: luvare_phuw@yahoo.co.id
- Pogot Baru Gg. Karya Bakti 24, Solo, Indonesia
- Business Hour: Senin-Jumat 08.00-17.00 WIB
BLACKBERRY In News
BlackBerry 8320

| Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | 107 x 60 x 15.5 mm , 111 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 65K colors, 320 x 240 pixels - Full QWERTY keyboard - Trackball navigation - Wallpapers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringtones | Polyphonic (32 Channels), MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vibration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phonebook | Yes, Photocall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call history | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory | microSD 64MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | GPRS, EDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrared | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Yes, miniUSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | BlackBerry OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browsers | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Games | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | - Java - Media player - BlackBerry maps - Organizer - Calculator - Voice dial - Built-in handsfree - To-do list | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery | Li-Ion 1100 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby | Up to 408 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackBerry Bold 9000![]()
BlackBerry Javelin 8900![]()
BlackBerry Storm 9500![]()
BlackBerry Curve 8310![]()
|
Hot Products Of The Week
Nokia 1202

Description
| Network | GSM 900 / GSM 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 105.3 x 45 x 13.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 78 Gram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Monochrome graphic 96 x 68 pixels, 1.3 inches Themes and wallpapers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ringtones | Polyphonic (32 channels) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customization | Download | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vibration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phonebook | 200 entries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card slot | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Games | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colors | Midnight black, Violet nlue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | - Flashlight - T9 - Calendar - Calculator - Currency converter - Built-in handsfree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery | Standard battery, Li-Ion 720 mAh (BL-4C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand-by | Up to 624 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokia 1325![]()
Nokia 1325![]()
Samsung E1110![]()
Sony Ericsson W350i![]() Ukuran
Berat
Layar
Memori
Jaringan Performa
|
Langganan:
Komentar (Atom)












